山行記録

2012年     2013年        2014年        2015年         2016年       2017年  2018年
1/1 取立山 1/2 取立山  1/12 大崩山 1/10 越前甲 1/16 護摩堂山 1/15 護摩堂山 1/1 護摩堂山
1/5 取立山 1/8 越前甲 1/18 御前岳前衛峰 1/12 取立山 1/26 取立山 1/22 野谷荘司山東谷 1/2 取立山
1/8 護摩堂山 1/10 荒島岳しゃくなげ平 2/1 取立山周回 1/17 籾糠山 2/11 護摩堂山 1/28 取立山 1/4 護摩堂山
1/15 越前甲 1/12 銀杏峰小葉谷 2/8 三方岩岳 1/18 銀杏峰 2/18 越前甲 1/29 護摩堂山 1/6 猿ヶ馬場山
1/18 取立山周回 1/15 取立山 2/16 取立山 1/25 鉢伏山 3/5 猿ヶ山 2/4 猿ヶ山 1/14 護摩堂山
1/22 小荒島岳 1/17 護摩堂山 2/23 護摩堂山 1/29 護摩堂山 3/8 乗鞍岳 2/11 護摩堂山 1/16 越前甲
1/29 小荒島岳 1/20 銀杏峰前山尾根 2/26 銀杏峰 2/1 取立山 3/12 鉢伏山 2/12 取立山 1/19 取立山周回
2/5 銀杏峰 1/29 青柳山 2/28 越前甲 2/4 護摩堂山 3/17 薙刀山・野伏ヶ岳 2/19 越前甲 1/20 西山・毘沙門岳
2/12 取立山 1/31 取立山周回 3/4 取立山 2/11 木無山 3/21 藤原岳 2/25 小荒島岳 1/21 護摩堂山
2/17 護摩堂山 2/3 越前甲 3/8 マルツンボリ山 2/15 護摩堂山 3/27 猿山 2/26 取立山 1/28 取立山
2/19 鉢伏山 2/5 護摩堂山 3/9 越前甲 2/21 荒島岳 3/29 部子山 2/28 鉢伏山 1/30 護摩堂山
2/22 持篭谷山〜縫ヶ原山 2/9 大滝山北北東尾根 3/11 取立山 2/24 越前甲 4/2 赤兎山 3/4 乗鞍岳 2/3 猿ヶ山
2/24 越前甲 2/11 取立山 3/15 蒲原山 2/28 取立山 4/5 バンビライン 3/5 銀杏峰 2/4 銀杏峰
2/26 野伏ヶ岳 2/17 銀杏峰志目木谷 3/16 銀杏峰 3/6 荒島岳 4/6 天子山 3/11 籾糠山 2/10 御前岳
2/28 取立山 2/22 越前甲北面 3/19 取立山 3/8 縫ヶ原山 4/9 白山 3/12 越前甲 2/17 日照岳
3/1 越前甲 2/26 護摩堂山 3/23 鉢伏山 3/17 鳴谷山 4/12 おまい山 3/18 毘沙門岳 2/18 取立山
3/4 大杉谷林道 2/28 小荒島岳 3/25 越前甲〜新又越 3/22 谷峠〜新又越 4/16 針ノ木岳 3/20 赤兎山・大舟山 2/20 板谷の頭
3/7 太田の大トチノキ 3/3 護摩堂山 3/28 小豆峠 3/27 鉢伏山 4/20 取立山 3/25 栗ヶ岳 2/27 取立山・護摩堂山
3/8 横平山 3/6 ナナコバ山 4/2 平標山 3/31 部子山 4/25 乗鞍岳 3/28 越前甲 3/3 芦倉山
3/11 薙刀山・野伏ヶ岳 3/9 栗ヶ岳 4/3 越前甲 4/2 銀杏峰・志目木谷左俣 4/26 保田経ヶ岳 3/30 薙刀山 3/4 越前甲
3/14 木無山 3/12 願教寺山・よも太郎山 4/7 薙刀山・野伏ヶ岳 4/12 野伏ヶ岳 4/30 富士写ヶ岳・火燈山 4/1 取立山・護摩堂山 3/6 野田ヶ大和
3/16 杓子岳 3/15 越前甲 4/9 白馬乗鞍岳 4/16 三方崩山弓ヶ洞右俣 5/2 白馬岳 4/5 乗鞍岳 3/10 黒姫山
3/29 大長山 3/17 赤兎山・大長山 4/12 御嶽山 4/18 野谷荘司山 5/5 経ヶ岳 4/14 天子山 3/14 白馬乗鞍岳
4/2 大辻山 3/22 取立山 4/15 越前甲・加賀大日山 4/22 乗鞍岳 5/8 筑波山 4/16 野伏ヶ岳・小白山 3/17 野谷荘司山
4/7 取立山 3/30 越前甲 4/16 野谷荘司山 4/25 越前甲・加賀大日山 5/13 荒島岳 4/22 野谷荘司山 3/18 部子山
4/10 三方崩山弓ヶ洞谷左俣 4/5 部子山 4/23 赤兎山 4/28 月山 5/15 越前甲・加賀大日山 4/23 富士写ヶ岳・火燈山 3/24 薙刀山
4/12 銀杏峰・部子山 4/13 御嶽山 4/25 富士写ヶ岳・火燈山 4/29 鳥海山 5/18 立山 4/25 白馬乗鞍岳 3/25 銀杏峰・部子山
4/15 三方岩岳白谷右俣 4/28 白山赤谷 4/27 白山 5/3 白山 5/21 銚子ヶ峰 4/28 白山 3/30 野伏ヶ岳
4/18 銀杏峰 5/5 船越ノ頭金山沢 5/2 別山 5/6 焼山北面台地 5/23 能郷白山 5/2 御嶽山 3/31 乗鞍岳
4/19 越前甲 5/8 白馬鑓温泉 5/4 白山湯の谷 5/7 白馬鑓温泉 5/24 冠山 5/3 白山 4/3 越前甲
4/25 白馬乗鞍岳 5/12 白山 5/6 乗鞍岳 5/10 白山 5/29 吾妻山 5/5 保田経ヶ岳 4/4 乗鞍岳
4/29 白山 5/15 乗鞍岳 5/7 白馬鑓温泉 5/13 荒島岳 5/31 赤兎山 5/8 荒島岳 4/11 天子山
5/1 富士写ヶ岳 5/22 立山 5/11 白山 5/17 経ヶ岳 6/2 銀杏峰 5/15 取立山 4/14 火打山
5/5 乗鞍岳 6/2 荒島岳 5/14 乗鞍岳 5/20 取立山 6/4 蔵王山 5/17 白馬鑓温泉 4/21 御嶽山
5/13 白馬岳 6/5 白山 5/18 白山 5/26 浄法寺山・丈競山 6/6 大長山 5/20 乗鞍岳 4/29 秋田駒ヶ岳
5/16 白山 6/9 乗鞍岳 5/25 立山 5/27 立山 6/8 夜叉ヶ池 5/29 白山 4/30 鳥海山
5/20 猫又山 6/12 立山 5/28 御嶽山 5/29 三ノ峰・別山 6/10 白山 5/31 経ヶ岳 5/5 乗鞍岳
5/23 蓮華岳 6/14 取立山 5/30 荒島岳 6/1 鳴谷山 6/15 三ノ峰 6/4 別山 5/6 保田経ヶ岳
5/24 姥ヶ岳 6/16 赤兎山 6/1 白山 6/7 白山 6/18 白山三山登拝 6/9 鳴谷山 5/12 白山
5/29 荒島岳 6/23 白山 6/3 赤兎山 6/13 赤兎山 6/21 銀杏峰 6/11 白山観光新道 5/15 乗鞍岳
5/31 取立山 6/29 白山釈迦新道 6/4 立山 6/24 白山釈迦新道 6/27 取立山 6/14 立山 5/16 立山
6/2 乗鞍岳 7/9 赤兎山 6/8 取立山 7/2 赤兎山 7/1 赤兎山 6/17 別山美濃禅定道 5/20 取立山
6/5 経ヶ岳 7/16 大長山 6/20 白山観光新道 7/12 別山 7/11 白山御来光登山 6/19 能郷白山 5/25 鳴谷山
6/6 鳴谷山 7/20 白山・別山 6/25 白山釈迦新道 7/15 白山 7/18 別山・三ノ峰 6/20 白山観光新道 6/2 茅ヶ岳
6/10 能郷白山 7/24 石鎚山 7/5 赤兎山 7/20 白山大汝峰・四塚山 7/21 白山北弥陀ヶ原 6/22 美ヶ原 6/4 三ノ峰・別山
6/11 赤兎山 7/24 剣山 7/12 谷川岳 8/1 白山北弥陀ヶ原 7/23 飯豊山 6/24 白山観光新道 6/7 銀杏峰
6/14 白山 7/26 三ノ峰・別山平 7/15 白山 8/8 不帰ノ剣 7/31 木曽駒ケ岳 6/27 岩木山 6/9 金草岳
6/18 大長山 8/4 白山(大汝峰・四塚山)
9/2 赤兎山 8/23 白山 8/7 大天井岳 6/28 八甲田山 6/14 夜叉ヶ池
6/24 白山釈迦新道 8/8 雲ノ平 9/7 大長山・赤兎山 9/5 別山 9/10 三ノ峰 7/7 赤兎山 6/16 銀杏峰
6/27 白山釈迦新道2 8/9 黒部五郎岳 9/12 取立山 9/12 大喰岳・中岳・南岳 9/25 白山トンビ岩 7/8 草津白根山 6/22 白山釈迦新道
6/29 赤兎山 8/15 鳥海山 9/15 武尊山 9/20 取立山 9/27 白山お花松原 7/19 白山転法輪の窟 6/24 能郷白山
7/2 能郷白山 8/18 白山 9/19 銀杏峰 9/23 白山トンビ岩 9/30 那須岳 8/2 高妻山 7/2 赤兎山
7/9 赤兎山 9/11 取立山 9/21 三ノ峰・別山 9/30 白山展望歩道・お花松原 10/6 早池峰山 8/6 白山御来光登山 7/16 白山北弥陀ヶ原
7/11 白山砂防新道〜観光新道 9/14 銀杏峰 9/23 経ヶ岳 10/4 白山釈迦新道 10/7 八幡平 8/13 赤兎山 7/22 権現岳・編笠山
7/15 三ノ峰 9/17 赤兎山 9/28 白山 10/7 朝日岳 10/10 経ヶ岳 8/27 天狗岳(北八ヶ岳) 7/25 白山
7/16 別山 9/19 バンビライン 10/1 白山 10/12 男体山 10/14 至仏山 8/31 大長山 8/17 焼岳
7/18 白山展望歩道 9/22 経ヶ岳 10/4 奥白根山 10/16 経ヶ岳 10/15 皇海山 9/2 白山釈迦新道 8/18 西穂高岳
7/23 白山楽々新道〜加賀禅定道 9/27 浄法寺山 10/11 燧ヶ岳 10/17 大長山 10/19 大長山 9/9 餓鬼岳 9/5 取立山
7/29 白山観光新道〜釈迦新道 9/29 白山 10/15 鳴谷山 10/19 刈込池 10/21 刈込池 9/10 岩菅山 9/12 多田ヶ岳
8/1 白山お花松原〜北弥陀ヶ原 10/4 白山平瀬道〜お花松原 10/16 経ヶ岳 10/21 夜叉ヶ池・三周ヶ岳 10/22 鍬崎山 9/13 金山岩 9/18 越前甲
8/8 焼岳 10/5 荒島岳 10/23 刈込池 10/23 取立山 10/24 荒島岳下山コース 9/21 岩手山 9/19 戸隠山
8/20 富士山 10/7 雨飾山 10/24 取立山 10/26 おまい山 10/27 取立山 9/22 三ツ石山 9/23 白山
8/26 南竜〜別山 10/12 浅間山 10/26 越前甲 11/1 鈴ヶ岳・加賀大日山・越前甲 10/30 赤兎山・杉峠 9/24 白山トンビ岩コース 9/26 乳頭山
9/2 白山三山登拝 10/12 赤城山 10/28 荒島岳 11/4 磐梯山 11/2 霧島山 9/29 横通岳・東天井岳 10/8 白砂山
9/5 荒島岳 10/14 別山周回 10/29 夜叉ヶ池 11/5 安達太良山 11/3 開聞岳 10/1 栗駒山 10/13 白山平瀬道
9/7 赤兎山 10/17 赤兎山 10/30 取立山 11/11 バンビライン 11/5 シゲジ 10/5 有明山 10/17 前甲・加賀大日山
9/9 白山 10/22 大長山 11/4 祖母山 11/12 富士写ヶ岳・火燈山 11/7 飯降山 10/9 白山平瀬道 10/22 赤兎山
9/12 赤石岳・悪沢岳 11/1 刈込池 11/5 九重山 12/12 取立山 11/12 御池岳 10/18 大長山 10/25 刈込池
9/19 取立山 11/2 平ヶ岳 11/5 阿蘇山 11/13 越前甲 10/26 刈込池 10/26 取立山
9/22 別山 11/5 御在所岳・鎌ヶ岳 11/11 富士写ヶ岳・火燈山 11/16 バンビライン 10/27 取立山 10/28 三国岳〜鞍掛峠
9/25 赤兎山 11/8 御在所岳・国見岳 11/15 釈迦ヶ岳 12/3 取立山 10/31 おまい山 11/10 荒島岳
9/26 白山トンビ岩コース 11/9 三ノ峰・別山 11/16 バンビライン 11/1 取立山 11/11 経ヶ岳
9/28 取立山 11/14 バンビライン 11/19 平家岳 11/3 竜ヶ岳〜藤原岳 11/13 バンビライン
10/3 白山展望歩道・お花松原 11/17 富士写ヶ岳・火燈山 11/21 おまい山 11/7 加賀大日山〜越前甲 11/16 浄法寺山・丈競山
10/7 涸沢 11/24 取立山 11/22 浄法寺山・丈競山 11/9 宮指路岳・入道ヶ岳 11/18 富士写ヶ岳・火燈山
10/9 白山平瀬道 12/5 両神山 11/24 鷲鞍岳 11/12 浄法寺山・丈競山 11/20 取立山
10/13 銚子ヶ峰・一ノ峰 12/14 天狗原 11/30 越前甲・加賀大日山 11/22 雲谷山 11/24 取立山
10/14 三方岩岳・野谷荘司山・妙法山 12/25 護摩堂山 12/7 取立山 11/25 乗鞍岳 11/27 荒島岳下山コース
10/19 チブリ尾根 12/23 取立山 12/7 乗鞍岳 11/29 銀杏峰
10/22 経ヶ岳 12/28 護摩堂山 12/9 三方岩岳 12/2 荒島岳中出コース
10/24 刈込池 12/16 野谷荘司山東谷 12/9 取立山
10/26 鳴谷山 12/23 護摩堂山 12/16 護摩堂峠
10/27 荒島岳 12/30 取立山 12/21 取立山
10/29 取立山 12/29 三方岩岳
10/31 大嵐山 12/31 護摩堂山
11/3 丹沢山
11/4 富士写ヶ岳〜火燈山
11/7 三池岳・釈迦ヶ岳
11/16 鷲ヶ岳
11/19 バンビライン
11/21 浄法寺山・丈競山
11/25 荒島岳
11/28 保田経ヶ岳
12/3 取立山
12/7 天城山
12/14 護摩堂山
12/16 取立山
12/23 大日ヶ岳
12/27 護摩堂山
12/29 取立山